Mit 34 Kindern war ganz schön was los beim Gretescher Ortsentscheid der Minis.
An 12 Tische wurden am 24.01. folgende Sieger ausgespielt:
| Jungen 9 – 10 Jahre (Jahrgang 2005-2006) | |||||
| Vorname | Name | Jahrgang | Schule/Verein | Platzierung | |
| Paul | Plückebaum | J | 2006 | WL 4b | 1 |
| Bennet | Schwarzwald | J | 2005 | WL 4b | 2 |
| David | Schulz | J | 2006 | Diesterw 4a | 3 |
| Nick | Samokhwalov | J | 2005 | GSS | 4 |
| Jungen 11 – 12 Jahre (Jahrgang 2003 / 2004) | |||||
| Vorname | Name | Jahrgang | Schule/Verein | Platzierung | |
| Phil | Olding | J | 2004 | GSS 6 | 1 |
| Valentin | Robertus | J | 2003 | EMA 6c | 2 |
| Firat | Yücel | J | 2003 | 3 | |
| Julian | Ellebrecht | J | 2004 | 4 | |
| Mädchen (alle Jahrgänge) | ||||
| Vorname | Name | Jahrgang | Schule/Verein | Platzierung |
| Laura | Ellebrecht | 2004 | 1 | |
| Sina | Nilsson | 2004 | 2 | |
| Josephine | Boormann | 2006 | Overb. | 3 |
| Leonie | Maus | 2007 | WL 3b | 4 |
